Cennik
Ważne!
Indywidualne podejście do firm oraz osób prywatnych. Zapytaj o ofertę pod numerem telefonu 603652536. Również podstawiamy kontenery i mamy preferencyjne warunki transportu (Załadujemy, przewieziemy i godnie zapłacimy)
| Rodzaj towaru | cena (zł/kg | % Zanieczyszczeń/uwagi | |
|---|---|---|---|
| Miedz Milbera | 44zł/kg od 20 kg. 42zł poniżej | sucha, czysta, swiecaca,drut pow 1,5mm, nie może być tłusta | |
| Miedz Swiecaca | -2,3zł/kg od ceny Milbery | drut/linka, świecąca | |
| Miedz gruba | 0,7zł/kg więcej od ceny nawoju | 0,7zł/kg więcej od ceny nawoju | Pow 2 mm grubości, blachy, rury bez lutów, gruba miedz |
| Miedz nawój | 40 zł/kg od 15 kg 38poniżej | mix miedzi bez piecyka,cewki, pobialu | |
| Miedz Pobiał | 36zł od 10 kg. 35zł/kg poniżej | ||
| Miedz piecyk | 35od 10kg 33 poniżej | łuski z spawarek | |
| Miedz cewka | 25-30złkg | ||
| Wiór miedz | cena nawoju -0,5zł/kg | cena nawoju -0,5zł/kg | |
| Miedz Granulat A1 | 42,5 | 99,96% Cu | |
| Miedz granulat A2 | 42 | 99% Cu | |
| Miedz Granulat A3(pobial) | 38 | 98% Cu | |
| Mosiądz I Brąz | |||
| Mosiądz żółty | 26zł od 20kg 24,5 poniżej | ||
| Mosiądz Biały | 22zł/kg od 10kg 20zł/kg poniżej | ||
| Wiór Mosiądz | 20 | ||
| Chłodnica Mosiądz | 20,5 | ||
| Brąz | 29.10 od 10 kg 25 mała ilość | ||
| Wiór Brąz | cena wiór mosiądz | ||
| Aluminium mix | 7,50 zl/kg powyżej 50 kg 7zł/kg poniżej | ||
| Aluminium odlew | 7,5 zł/kg pow 50 kg 7zł/kg poniżej | ||
| Aluminium Puszka | 5zł/kg -5% zawilgocenie | ||
| Aluminium energetyk linka | 11 pow 10 kg Mała ilość 9 | ||
| Aluminium felga | 9,8.zł/kg pow 50 kg 9zł/kg mała ilość | ||
| Aluminium felga brudna | 8,50zł/kg | tuleje, ciężarki | |
| Profil kolor | 9 Min 20kg wsadowy lub -0,5 zł/kg | ||
| Profil Biały | 10Min 20kg wsadowy -0,5zł/kg | ||
| Aluminium Roleta, żaluzje | 2 | ||
| Aluminium grzejnik | 3,4 | ||
| Aluminium Chłodnica | 3,7 | ||
| Aluminium Wióry | 3.1 2.9 poniżej 10 kg | ||
| Aluminium z stalą 60/40% | 1,25 | ||
| Aluminium Folia | 1,6 | ||
| Aluminium chłodnica z cu | 18 zł/kg powyżej 10 kg 16 zł/kg poni,ej | ||
| Stale nierdzewne | |||
| Stal Nierdzewna | 4.5zł/kg pow 20kg 3,8 zł/kg | ||
| Wiór stali Nierdzewnej | 3.3 powyżej 30 kg 2.8 poniżej | 3.5 | |
| Zelazostopy | do wyceny | ||
| Stal chromowa | 0,8-1,5 | ||
| Nikiel 100% | 25 | ||
| Stopy niklu INCONEL do wyceny | 1-25 | ||
| Znal | 3 | ||
| Wiór znal | 1-2,5 | ||
| Złom Stalowy, żeliwny, mangan, pow 500 kg transport gratis | |||
| W5 | 1 | ||
| N5 | 0,85 | ||
| Żeliwo | 0,8 | ||
| Złom poprodukcja, kocioł, grzejniki, rury | 0,8 | ||
| Puszka stalowa | 0,15 | ||
| Złom mix, cienki | 0,65 | ||
| Wiór Stalowy | 0,6-0,7 | ||
| Skrzynia biegów | 1 | ||
| Skrzynia biegów+silnik | 0,9(przy 1 szt) | ||
| Tarcze żeliwne osobno min 1000kg | 1zł/kg | ||
| Ołów | |||
| Ołów brudny | 3,8 | ||
| Ołów Czysty | 4 | ||
| Akumulatory | 1,6pow 400kg. 1,3zł/kg | ||
| ❗KABLE = DUŻE ilości do negocjacji ❗ | Kable | ||
| Kabel mix o cu35%+ Bez Internetowych, o niskiej zawartości cu | 7,5-8,5zł/kg powyżej 20 kg 7,5 zł/kg mała ilość | 7,5-8,5 | |
| Kabel budowlany, wysokiej zawartości miedzi ,bez zanieczyszczeń stalą, betonem, pow 2.5 ^2 Cu40% ++ | 9,5-10,50 | 9,5-10,5 | |
| Kable internetowe, antenowe mała zawartość miedzi Gumowe grube, | 2-6 | 3,5 | |
| Kabel Fider | 7-9 | 7-9 | |
| Wiązka samochodowa czysta bez fe (kompletna) | 14 zl/kg powyżej 10 kg 13 poniżej | 14 | |
| kable 1 żyłowe grube | 8-20 | 9-20 | |
| kable alu grube | 2-3 | 3 | |
| kable alu +cu | 3-6 | 4-6 | |
| kable alu cienkie | 0,3 | 0,5-1 | |
| kable z wtyczkami/ fe | 2 | 4 | |
| Agd kompletne Cena na placu. W przypadku transportu Towar za usługę sprzątnięcia | |||
| Pralka | 13zł/szt | 20 zł / szt duże ilości | |
| Piec kuchenka/zmywarka | 8zł/szt | ||
| Lodówka | 5zł/szt | ||
| STYCZNIKI (NOWOŚĆ!) | 2-6 zł/kg | ||
| Srebro niemagnetyczne Srebro magnetyczne Srebro na miedzi Luty srebrne (Groszki) | 700-3500 zł/kg | ||
| elektronarzędzia | 1 | 1,2 | |
| Bojler w piance | Mały 5 duży 10 | 2 | -10kg z wagi |
| Kosiarka spalinowa | 0,65 zł/kg /15 zł/szt | Pow 5 szt 1.5 zł/kg | -10kg z wagi |
| Elektronika, płytki | 4-1200 wycena tel- zdj | ||
| Komputer kompletny | 2 zł/kg | ||
| Metale rzadkie | |||
| Weglik spiekany | Mała ilość 210-220zł/kg Pow 20 kg 240-250 zł/kg Pow 100 kg 280-305 zł/kg Duże ilości indywidualnie | ||
| Wolfram 100% | 240 zł/kg | ||
| Stale narzędziowe mix, wiertła, narzynki, gwintowniki | 1-24zł/kg Hurtowe ilości do wyceny, przebijamy najlepszych | ||
| Inne do wyceny | |||
| Cyna | |||
| Mix cyny | 10 | 12 | |
| Cyna 20% | 13 | 14 | |
| Cyna 60% | 30 | 35 | |
| Cyna 90% | 50 | 55 | |
| Tytan | |||
| Cynk | 6,1-mala ilość 6,7 od 30 kg | 7 od 100 kg | |
| Tytan 100% | do wyceny | ||
| Wiór tytan 100% | do wyceny | ||
| Stopy tytanowe | do wyceny | ||
| Makulatura -Brak zbytu | |||
| Elektronika TYP | Elektronika, Uwaga przy stałej współpracy ceny można negocjować i ustalac indywidualnie, interesują nas większe ilości danego asortymentu np po 10kg/towar posortowany. | Elektronika większe ilości Minimum transakcyjne 900 zł, ceny popularnych serwisów internetowych. | |
| Dysk twardy | 6 | ||
| Zasilacz z kablem | 3,3 | ||
| Zasilacz bez kabla | 3 | ||
| ATX zasilacz | 3 | ||
| FDD/ CD-ROM/ DVD | 2 | ||
| ATX zasilacz | |||
| Ram ZLOTY BEZ AL/-50% | 180 | ||
| Ram srebrny BEZ AL/-50% | 40 | ||
| Komputery kompletne | 2 zł/kg | ||
| Komputery samochodowe | 5 zł/kg | ||
| IZOLATORY ENERGETYCZNE Min 50 kg | Wyjątek pow 50kg skup, mniejsze ilości za darmo | ||
| Wentylatory samochodowe z silnikiem i obudowa plastikowa | 1.3 zł/kg | ||
| Dekodery / routery / tablety | 1.3zl/kg | ||
| Telefon smartfon | 6 zł/kg | ||
| Telefon zwykły z baterią / bez | 20 zł/kg /40 zł/kg | ||
| Ładowarki tel/ komp | 1.3 | ||
| Laptop z baterią Laptop bez baterii | 7zl/kg /8 zł/kg | ||
| Płytka kl C | 3-5 | ||
| Płytka kl B | 5-7 | ||
| Płytka komputerowa bez bga / mix płyt komputerowych | 10-13 zł/kg | ||
| Płytka komputer 1 bga | 15-25zl/kg | ||
| Płytka komputer 2 bga | 27-40zl/kg | ||
| Płytka komputer Stara 1 bga | 35 zł/kg | ||
| Płytka komputer Stara socket 370/423/ 462 | 30 zł/kg | ||
| Płytka laptop | 13zl/kg | ||
| Plytka laptop stara | 35 zł/kg | ||
| Płytka główna serwer | 12 zł/kg | ||
| Płytka z dysków twardych | 80 zł/kg | ||
| Płytka z komputerow samochodowych | 25 zł/kg | ||
| Płytka z dysków twardych | 100 zł/kg | ||
| Płytka z napędów CD-ROM | 40 zł/kg | ||
| Płytka z telefonów komórkowych , nowe | 30 zł/kg | ||
| Płytka z telefonów komórkowych stare | 80 zł/kg | ||
| Procesor plastik | 150 zł/kg | ||
| Procesor plastik czarny | 300 zł/kg | ||
| Procesor ciężki ciężka blacha | 30 zł/kg | ||
| Procesor ceramiczny 2 strony złote blacha złota | 900 zł/kg | ||
| Procesor ceramiczny 1 x złote blacha złota | 600 zł/kg | ||
| Procesor ceramiczny nóżki złote | 300 zł/kg | ||
| Procesor ceramiczny nóżki złote + blacha | 200 zl/kg blacha alu | ||
| Procesory inne do wyceny | |||
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, stanowi w większości aktualne ceny, natomiast firma zastrzega sobie możliwość zmian. W Celu konkretnej oferty zapraszamy na nasz email: asrzuchow@gmail.com lub sabina_przybyla@wp.pl
